Дополнительная информация
Применение
Водоотведение сточных вод с заводов, строительных площадок и коммерческих объектов
Дренажные системы городских очистных сооружений
Дренажные станции жилых районов
Муниципальные проекты
Биогазовые установки и орошение сельскохозяйственных угодий в сельской местности
Условия использования
Максимальная глубина погружения: 5 метров
Максимальная температура жидкости: +40℃
Значение pH жидкости: 5-9
Кинематическая вязкость жидкости: 7×10 -6 ~23×10 -6 м 2/s
Максимальная плотность жидкости: 1,2×10³ кг/м³
Двигатель
Медная обмотка
Встроенная тепловая защита
Сварная ось из нержавеющей стали
Класс изоляции: B
Класс защиты: IPX8
Схема

NO. | Описание | NO. | Описание |
1 | Винты | 22 | Шайбы |
2 | Ручка | 23 | Ротор |
3 | Зажим кабеля | 24 | Подшипники |
4 | Резиновый колпак | 25 | Винты |
5 | Кабель | 26 | Шайбы |
6 | Гайка | 27 | Винты |
7 | Шайбы | 28 | Уплотнение |
8 | Защита кабеля | 29 | Опора подшипника |
9 | Болты | 30 | O-Ring |
10 | Шайбы | 31 | Механическое уплотнение |
11 | Корпус насоса | 32 | O-Ring |
12 | Шайбы | 33 | Насос |
13 | Болты | 34 | Сальниковое уплотнение |
14 | Винты | 35 | Рабочее колесо |
15 | Клеммы | 36 | Шайбы |
16 | Пружинные шайбы | 37 | Гайка |
17 | Шайбы | 38 | Ключ |
18 | Заземление | 39 | Чистый подвал |
19 | Статор | 40 | Болты |
20 | Волновая пружина | 41 | O-Ring |
21 | Подшипники | 42 | Выходной соединитель |

Технические параметры
Модель | Мощность | Электрическая розетка Диаметр |
Voltage/ Частота |
Max. Поток |
Max. Head |
Max. Диаметр Частицы |
Масса брутто | Размеры |
(кВт) | (мм) | (В/Гц) | (м³/ч) | (м) | (мм) | (кг) | (см) | |
VS27-9-1.5B | 1.5 | 75 | 220/50 | 27 | 9 | 50 | 40 | 35X27X50 |
VS30-11-2.2B | 2.2 | 75 | 220/50 | 30 | 11 | 50 | 43.5 | 33X27.5X56 |
Размеры (мм)

Модель | A | B | C |
VSD27-9-1.5B | 349 | 270 | 521 |
VSD30-11-2.2B | 349 | 270 | 521 |