Назначение
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы серии CHL из нержавеющей стали изготовлены с использованием передовых технологий штамповки и сварки из нержавеющей стали (SS304). Насосы отличаются легкостью, эстетичным внешним видом, экономией материала и высокой эффективностью, их характеристики соответствуют передовому уровню аналогичных продуктов.
Описание модели

Применение
Данный продукт подходит для водоснабжения бытовых нужд, водоснабжения зданий, систем кондиционирования и HVAC, повышения давления в трубопроводах, комплектации промышленного оборудования (например, для повышения давления, охлаждения, циркуляции), комплектации систем водоочистки и т.д. Используется для перекачки негорючих, невзрывоопасных, низковязких жидкостей, которые не оказывают заметного коррозионного воздействия на нержавеющую сталь (SS304).
Область применения
Условия эксплуатации: максимальная температура окружающей среды 40℃;
Высота над уровнем моря: максимум 1000 метров;
Температура перекачиваемой среды: -15~80℃;
Максимальное рабочее давление: 0,8 МПа.
Взрыводиаграмма

NO. | Название | Материал |
1 | Двигатель | Детали |
2 | Направляющая втулка | Нитрильный каучук (NBR) |
3 | Корпус | Нержавеющая сталь SU304 |
4 | Уплотнительное кольцо | Этиленпропиленовый каучук (EPDM) |
5 | Механическое уплотнение | Карбид кремния/Графит/ Этиленпропиленовый каучук (EPDM) |
6 | Втулка вала | Нержавеющая сталь SU304 |
7 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь SU304 |
8 | Износостойкое кольцо | Нержавеющая сталь SU304 |
9 | Уплотнительное кольцо | Политетрафторэтилен (PTFE) |
10 | Направляющая лопатка | Нержавеющая сталь SU304 |
11 | Универсальная втулка | Нержавеющая сталь SU304 |
12 | Универсальная направляющая лопатка | Нержавеющая сталь SU304 |
13 | Втулка для крепления рабочего колеса | Нержавеющая сталь SU304 |
14 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь SU304 |
15 | Гайка | Нержавеющая сталь SU304 |
16 | Всасывающий узел | Нержавеющая сталь SU304 |
17 | Корпус направляющей для шлама | Нержавеющая сталь SU304 |
18 | Уплотнительное кольцо | Этиленпропиленовый Каучук (EPDM) |
19 | Всасывающий патрубок | Нержавеющая сталь SU304 |
20 | Штанга | Нержавеющая сталь SU304 |
21 | Плоская шайба | Нержавеющая сталь SU304 |
22 | Гайка | Нержавеющая сталь SU304 |
23 | Корпус насоса | Нержавеющая сталь SU304 |
24 | Винт | Нержавеющая сталь SU304 |
25 | Уплотнительное кольцо | Этиленпропиленовый каучук (EPDM) |
26 | Вогнутая шайба | Нержавеющая сталь SU304 |
27 | Болт для слива/заливки | Нержавеющая сталь Su304 |
Габаритные размеры
Модель | DNA | DNM | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | W2 |
CHL2-20 | G1 | G1 | 213 | 110 | 390 | 127 | 138 | 165 | 89 | 195 | 130 | 108 |
CHL2-30 | G1 | G1 | 213 | 110 | 390 | 127 | 138 | 165 | 89 | 195 | 130 | 108 |
CHL2-40 | G1 | G1 | 213 | 110 | 390 | 127 | 138 | 165 | 89 | 195 | 130 | 108 |
CHL2-50 | G1 | G1 | 213 | 110 | 425 | 163 | 138 | 165 | 125 | 195 | 130 | 108 |
CHL2-60 | G1 | G1 | 213 | 110 | 425 | 163 | 138 | 165 | 125 | 195 | 130 | 108 |

Таблица технических характеристик
CHL2 2900 об/мин | |||||||||||
Модель (50Гц) | Мощность | Производительность (м³/ч) | |||||||||
Однофазный | Трехфазный | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||
220V | 380V | кВт | л.с. | Напор (м) | |||||||
CHL2-20D | CHL2-20D | 0.37 | 0.5 | 18 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 |
CHL2-30D | CHL2-30D | 0.37 | 0.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 13 |
CHL2-40D | CHL2-40D | 0.55 | 0.75 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 |
CHL2-50D | CHL2-50D | 0.55 | 0.75 | 43 | 42 | 41 | 38 | 34 | 30 | 24 | 16 |
CHL2-60D | CHL2-60D | 0.75 | 1.0 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 38 | 31 | 22 |
Габаритные размеры
Модель | DNA | DNM | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | W2 |
CHL4-20 | G¼ | G1 | 213 | 110 | 390 | 134 | 138 | 165 | 96 | 195 | 130 | 108 |
CHL4-30 | G¼ | G1 | 213 | 110 | 390 | 134 | 138 | 165 | 96 | 195 | 130 | 108 |
CHL4-40 | G¼ | G1 | 213 | 110 | 390 | 134 | 138 | 165 | 96 | 195 | 130 | 108 |
CHL4-50 | G¼ | G1 | 213 | 110 | 425 | 170 | 138 | 165 | 132 | 195 | 130 | 108 |
CHL4-60 | G¼ | G1 | 213 | 110 | 425 | 170 | 138 | 165 | 132 | 195 | 130 | 108 |

Таблица технических характеристик
CHL4 2900 об/мин | |||||||||||
Модель (50Гц) | Мощность | Производительность (м³/ч) | |||||||||
Однофазный | Трехфазный | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||
220V | 380V | кВт | л.с. | Напор (м) | |||||||
CHL2-20D | CHL2-20D | 0.37 | 0.5 | 18 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 |
CHL2-30D | CHL2-30D | 0.37 | 0.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 13 |
CHL2-40D | CHL2-40D | 0.55 | 0.75 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 |
CHL2-50D | CHL2-50D | 0.55 | 0.75 | 43 | 42 | 41 | 38 | 34 | 30 | 24 | 16 |
CHL2-60D | CHL2-60D | 0.75 | 1.0 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 38 | 31 | 22 |
Таблица параметров производительности
CHL8 2900 об/мин | |||||||||
Модель (50Гц) | Мощность | Расход (м³/ч) | |||||||
Однофазный | Трехфазный | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
220V | 380V | кВт | л.с. | Напор (м) | |||||
CHL8-10D | CHL8-10 | 0.55 | 0.75 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
CHL8-20D | CHL8-20 | 0.75 | 1.0 | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6 |
CHL8-30D | CHL8-30 | 1.1 | 1.5 | 28 | 27 | 24 | 20 | 14 | 8 |
CHL8-40D | CHL8-40 | 1.5 | 2.0 | 38 | 36 | 33 | 27 | 19 | 12 |
CHL8-50D | CHL8-50 | 2.2 | 3 | 47 | 46 | 42 | 35 | 26 | 18 |
Габаритные размеры
Модель | DNA | DNM | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | W2 |
CHL8-10 | G2 | G2 | 255 | 120 | 520 | 199 | 138 | 165 | 116 | 234 | 130 | 108 |
CHL8-20 | G2 | G2 | 255 | 120 | 520 | 199 | 138 | 165 | 116 | 234 | 130 | 108 |
CHL8-30 | G2 | G2 | 255 | 120 | 520 | 199 | 138 | 165 | 116 | 234 | 130 | 108 |
CHL8-40 | G2 | G2 | 255 | 120 | 570 | 268 | 138 | 165 | 176 | 234 | 130 | 108 |
CHL8-50 | G2 | G2 | 255 | 120 | 570 | 268 | 138 | 165 | 176 | 234 | 130 | 108 |

Таблица параметров производительности
CHL16 2900 об/мин | ||||||||||||
Модель (50Гц) | Мощность | Расход (м³/ч) | ||||||||||
Однофазный | Трехфазный | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
220V | 380V | кВт | л.с. | Напор (м) | ||||||||
CHL16-10D | CHL16-10 | 1.1 | 1.5 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 6 |
CHL16-20D | CHL16-20 | 2.2 | 3.0 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 |
- | CHL16-30 | 3.0 | 4.0 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 |
Габаритные размеры
Модель | DNA | DNM | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | W2 |
CHL16-10 | G2 | G2 | 255 | 120 | 520 | 208 | 138 | 165 | 116 | 234 | 130 | 108 |
CHL16-20 | G2 | G2 | 255 | 120 | 520 | 208 | 138 | 165 | 116 | 234 | 130 | 108 |
CHL16-30 | G2 | G2 | 255 | 120 | 580 | 268 | 138 | 165 | 176 | 234 | 130 | 108 |

Таблица параметров производительности
CHL20 2900 об/мин | |||||||||||||
Модель (50Гц) | Мощность | Расход (м³/ч) | |||||||||||
Однофазный | Трехфазный | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | ||
220V | 380V | кВт | л.с. | Напор (м) | |||||||||
CHL20-10D | CHL20-10 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | 7 |
CHL20-20D | CHL20-20 | 2.2 | 3.0 | 26 | 22.5 | 24.5 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 |
- | CHL20-30 | 4.0 | 5.5 | 40 | 39 | 37.5 | 36 | 34.5 | 33 | 31 | 29 | 26 | 26 |
Габаритные размеры
Модель | DNA | DNM | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | W2 |
CHL20-10 | G2 | G2 | 255 | 120 | 520 | 208 | 138 | 165 | 116 | 234 | 130 | 108 |
CHL20-20 | G2 | G2 | 255 | 120 | 520 | 208 | 138 | 165 | 116 | 234 | 130 | 108 |
CHL20-30 | G2 | G2 | 255 | 120 | 610 | 268 | 140 | 175 | 176 | 234 | 230 | 190 |
