Описание продукта
Погружной фекальный насос типа VS (далее - насос) соответствует стандарту GB/T 24674-2021. Двигатель насоса изготовлен по передовой технологии с использованием импортных высокоэффективных нестандартных конструкций, обеспечивающих надежную работу и низкую стоимость. Корпус двигателя выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Двигатель имеет систему водяного охлаждения. Во время работы насоса часть двигателя может находиться над водой в течение длительного времени, что предотвращает перегрев двигателя, являющийся распространенной проблемой для отечественных фекальных насосов, у которых допускается лишь частичное размещение двигателя над водой. Уникальная конструкция насосной части: канальное рабочее колесо обеспечивает высокую эффективность и предотвращает засоры, максимальный диаметр проходящих частиц достигает 100 мм.
Описание модели

Применение и особенности
Данная серия насосов разработана собственной компанией, отличается высокой эффективностью и энергосбережением, широко применяется в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, коммунальном хозяйстве и других областях. Насос обладает следующими преимуществами:
1. Импортные подшипники NSK;
2. Вал ротора и винты из нержавеющей стали 304;
3. Класс изоляции двигателя F;
4. Система самоохлаждения из нержавеющей стали; По сравнению с обычными насосами, данный насос отличается стабильной работой, высокой производительностью и длительным сроком службы.
Условия использования
1. Температура среды не должна превышать +40℃
2. Значение pH среды должно находиться в диапазоне 4-10
3. Плотность среды не должна превышать 1050 кг/м³
4. Частота сети 50 Гц, колебания напряжения в пределах 0,9-1,1 от номинального значения
5. Глубина погружения не должна превышать 5 м

1. Два подшипника: увеличенный срок службы и более стабильная работа

2. Провода в лаковой изоляции класса H: выдерживают температуру до 180℃

3. Вал ротора: сварка из нержавеющей стали в части перелива.

Рабочее колесо без препятствий (L)
Высокая эффективность и энергосбережение
Двухспиральная конструкция, предотвращающая засоры,
Хорошая перегрузочная способность, высокая эффективность

Режущее рабочее колесо (N)
Износостойкость
Изготовлено из литой легированной стали
Острое, не подвержено повреждениям
Высокая режущая способность, высокая эффективность дренажа
Диаграммы




Технические параметры
NO. | Модель | Диаметр трубы | Номинальный расход | Номинальный напор | Мощность | Напряжение | Синхронная скорость |
(мм) | (м³/ч) | (м) | (кВт) | (В) | (об/мин) | ||
1 | 50VS10-10-0.75B(G) | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 3000 |
2 | 50VSD10-10-0.75B(G) | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 3000 |
3 | 50VS10-12-1.1B(G) | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 380 | 3000 |
4 | 50VSD10-12-1.1B(G) | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 220 | 3000 |
5 | 50VS15-15-1.5B(G) | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 3000 |
6 | 50VSD15-15-1.5B(G) | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 220 | 3000 |
7 | 65VS25-12-1.5B(G) | 65 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 3000 |
8 | 65VSD25-12-1.5B(G) | 65 | 25 | 12 | 1.5 | 220 | 3000 |
9 | 50VS20-15-2.2B(G) | 50 | 20 | 15 | 2.2 | 380 | 3000 |
10 | 50VSD20-15-2.2B(G) | 50 | 20 | 15 | 2.2 | 220 | 3000 |
11 | 50VS10-25-2.2B(G) | 50 | 10 | 25 | 2.2 | 380 | 3000 |
12 | 50VSD10-25-2.2B(G) | 50 | 10 | 25 | 2.2 | 220 | 3000 |
13 | 65VS20-20-2.2B(G) | 65 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 3000 |
14 | 65VSD20-20-2.2B(G) | 65 | 20 | 20 | 2.2 | 220 | 3000 |
15 | 80VS45-9-2.2B(G) | 80 | 45 | 9 | 2.2 | 380 | 3000 |
16 | 80VSD45-9-2.2B(G) | 80 | 45 | 9 | 2.2 | 220 | 3000 |
17 | 50VS8-34-3B(G) | 50 | 8 | 34 | 3 | 380 | 3000 |
18 | 50VS25-20-3B(G) | 50 | 25 | 20 | 3 | 380 | 3000 |
19 | 65VS25-22-3B(G) | 65 | 25 | 22 | 3 | 380 | 3000 |
20 | 80VS50-10-3B(G) | 80 | 50 | 10 | 3 | 380 | 3000 |
21 | 50VS15-30-4B(G) | 50 | 15 | 30 | 4 | 380 | 3000 |
22 | 65VS25-28-4B(G) | 65 | 25 | 28 | 4 | 380 | 3000 |
23 | 80VS50-15-4B(G) | 80 | 40 | 16 | 4 | 380 | 3000 |
24 | 100VS80-10-4B(G) | 100 | 80 | 10 | 4 | 380 | 3000 |
25 | 50VS15-40-5.5B(G) | 50 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 3000 |
26 | 65VS25-30-5.5B(G) | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 380 | 3000 |
27 | 80VS50-20-5.5B(G) | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 3000 |
28 | 100VS65-15-5.5B(G) | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 380 | 3000 |
29 | 50VS15-50-7.5B(G) | 50 | 15 | 50 | 7.5 | 380 | 3000 |
30 | 65VS30-35-7.5B(G) | 65 | 30 | 35 | 7.5 | 380 | 3000 |
31 | 80VS50-25-7.5B(G) | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 380 | 3000 |
32 | 100VS80-18-7.5B(G) | 100 | 80 | 18 | 7.5 | 380 | 3000 |
33 | 150VS150-10-7.5B(G) | 150 | 150 | 10 | 7.5 | 380 | 3000 |
34 | 50VS15-55-11B(G) | 50 | 15 | 55 | 11 | 380 | 3000 |
35 | 65VS20-50-11B(G) | 65 | 20 | 50 | 11 | 380 | 3000 |
36 | 80VS60-30-11B(G) | 80 | 60 | 30 | 11 | 380 | 3000 |
37 | 100VS80-25-11B(G) | 100 | 80 | 25 | 11 | 380 | 3000 |
38 | 150VS180-11-11B(G) | 150 | 180 | 11 | 11 | 380 | 3000 |
39 | 50VS15-70-15B(G) | 50 | 15 | 70 | 15 | 380 | 3000 |
40 | 65VS20-65-15B(G) | 65 | 20 | 65 | 15 | 380 | 3000 |
41 | 80VS60-40-15B(G) | 80 | 60 | 40 | 15 | 380 | 3000 |
42 | 100VS80-35-15B(G) | 100 | 80 | 35 | 15 | 380 | 3000 |
43 | 150VS180-15-15B(G) | 150 | 180 | 15 | 15 | 380 | 3000 |
44 | 50VS15-85-18.5B(G) | 50 | 15 | 85 | 18.5 | 380 | 3000 |
45 | 65VS20-80-18.5B(G) | 65 | 20 | 80 | 18.5 | 380 | 3000 |
46 | 80VS60-45-18.5B(G) | 80 | 60 | 45 | 18.5 | 380 | 3000 |
47 | 100VS80-40-18.5B(G) | 100 | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 3000 |
48 | 150VS180-18-18.5B(G) | 150 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 3000 |
49 | 50VS15-95-22B(G) | 50 | 15 | 95 | 22 | 380 | 3000 |
50 | 65VS20-90-22B(G) | 65 | 20 | 90 | 22 | 380 | 3000 |
51 | 80VS60-50-22B(G) | 80 | 60 | 50 | 22 | 380 | 3000 |
52 | 100VS100-40-22B(G) | 100 | 100 | 40 | 22 | 380 | 3000 |
53 | 100VS100-20-11B(G) | 100 | 100 | 20 | 11 | 380 | 1500 |
54 | 150VS180-12-11B(G) | 150 | 180 | 12 | 11 | 380 | 1500 |
55 | 200VS250-8-11B(G) | 200 | 250 | 8 | 11 | 380 | 1500 |
56 | 250VS400-5-11B(G) | 250 | 400 | 5 | 11 | 380 | 1500 |
57 | 100VS120-25-15B(G) | 100 | 120 | 25 | 15 | 380 | 1500 |
58 | 150VS200-15-15B(G) | 150 | 200 | 15 | 15 | 380 | 1500 |
59 | 200VS250-11-15B(G) | 200 | 250 | 11 | 15 | 380 | 1500 |
60 | 250VS500-5-15B(G) | 250 | 500 | 5 | 15 | 380 | 1500 |
61 | 100VS100-36-18.5B(G) | 100 | 100 | 36 | 18.5 | 380 | 1500 |
62 | 150VS180-20-18.5B(G) | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 1500 |
63 | 200VS250-15-18.5B(G) | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 1500 |
64 | 250VS500-7-18.5B(G) | 250 | 500 | 7 | 18.5 | 380 | 1500 |
65 | 100VS120-38-22B(G) | 100 | 120 | 38 | 22 | 380 | 1500 |
66 | 150VS200-22-22B(G) | 150 | 200 | 22 | 22 | 380 | 1500 |
67 | 200VS400-12-22B(G) | 200 | 400 | 12 | 22 | 380 | 1500 |
68 | 250VS500-9-22B(G) | 250 | 500 | 9 | 22 | 380 | 1500 |
69 | 100VS120-45-30B(G) | 100 | 120 | 45 | 30 | 380 | 1500 |
70 | 150VS180-30-30B(G) | 150 | 180 | 30 | 30 | 380 | 1500 |
71 | 200VS300-20-30B(G) | 200 | 300 | 20 | 30 | 380 | 1500 |
72 | 250VS600-10-30B(G) | 250 | 600 | 10 | 30 | 380 | 1500 |
73 | 300VS700-9-30B(G) | 300 | 700 | 9 | 30 | 380 | 1500 |
74 | 300VS700-9-30B(G) | 100 | 700 | 10 | 30 | 380 | 1500 |
75 | 150VS200-35-37B(G) | 150 | 200 | 35 | 37 | 380 | 1500 |
76 | 200VS300-28-37B(G) | 200 | 300 | 28 | 37 | 380 | 1500 |
77 | 250VS600-12-37B(G) | 250 | 600 | 12 | 37 | 380 | 1500 |
78 | 300VS800-9-37B(G) | 300 | 800 | 9 | 37 | 380 | 1500 |
79 | 100VS100-57-45B(G) | 100 | 100 | 57 | 45 | 380 | 1500 |
80 | 150VS200-40-45B(G) | 150 | 200 | 40 | 45 | 380 | 1500 |
81 | 200VS300-32-45B(G) | 200 | 300 | 32 | 45 | 380 | 1500 |
82 | 250VS600-15-45B(G) | 250 | 600 | 15 | 45 | 380 | 1500 |
83 | 300VS800-12-45B(G) | 300 | 800 | 12 | 45 | 380 | 1500 |
84 | 100VS100-65-55B(G) | 100 | 100 | 65 | 55 | 380 | 1500 |
85 | 150VS180-50-55B(G) | 150 | 180 | 50 | 55 | 380 | 1500 |
86 | 200VS300-40-55B(G) | 200 | 300 | 40 | 55 | 380 | 1500 |
87 | 250VS600-20-55B(G) | 250 | 600 | 20 | 55 | 380 | 1500 |
88 | 300VS800-15-55B(G) | 300 | 800 | 15 | 55 | 380 | 1500 |
89 | 350VS1000-10-55B(G) | 350 | 1000 | 10 | 55 | 380 | 1500 |
90 | 100VS120-75-75B(G) | 100 | 120 | 75 | 75 | 380 | 1500 |
91 | 150VS200-60-75B(G) | 150 | 200 | 60 | 75 | 380 | 1500 |
92 | 200VS300-50-75B(G) | 200 | 300 | 50 | 75 | 380 | 1500 |
93 | 250VS600-25-75B(G) | 250 | 600 | 25 | 75 | 380 | 1500 |
94 | 300VS800-20-75B(G) | 300 | 800 | 20 | 75 | 380 | 1500 |
95 | 350VS1000-16-75B(G) | 350 | 1000 | 16 | 75 | 380 | 1500 |
96 | 100VS120-85-90B(G) | 100 | 120 | 85 | 90 | 380 | 1500 |
97 | 150VS200-70-90B(G) | 150 | 200 | 70 | 90 | 380 | 1500 |
98 | 200VS300-60-90B(G) | 200 | 300 | 60 | 90 | 380 | 1500 |
99 | 250VS600-30-90B(G) | 250 | 600 | 30 | 90 | 380 | 1500 |
100 | 300VS800-25-90B(G) | 300 | 800 | 25 | 90 | 380 | 1500 |
101 | 350VS1000-18-90B(G) | 350 | 1000 | 18 | 90 | 380 | 1500 |
102 | 100VS100-100-110B(G) | 100 | 100 | 100 | 110 | 380 | 1500 |
103 | 150VS180-80-110B(G) | 150 | 180 | 80 | 110 | 380 | 1500 |
104 | 200VS300-65-110B(G) | 200 | 300 | 65 | 110 | 380 | 1500 |
105 | 250VS600-40-110B(G) | 250 | 600 | 40 | 110 | 380 | 1500 |
106 | 300VS1000-25-110B(G) | 300 | 1000 | 25 | 110 | 380 | 1500 |
107 | 350VS1300-20-110B(G) | 350 | 1300 | 20 | 110 | 380 | 1500 |
108 | 150VS200-80-132B(G) | 150 | 200 | 80 | 132 | 380 | 1500 |
109 | 200VS400-75-132B(G) | 200 | 400 | 75 | 132 | 380 | 1500 |
110 | 250VS600-50-132B(G) | 250 | 600 | 50 | 132 | 380 | 1500 |
111 | 300VS800-33-132B(G) | 300 | 800 | 33 | 132 | 380 | 1500 |
112 | 350VS1200-25-132B(G) | 350 | 1200 | 25 | 132 | 380 | 1500 |
113 | 400VS1500-20-132B(G) | 400 | 1500 | 20 | 132 | 380 | 1000 |
114 | 500VS2800-10-132/6B(G) | 500 | 2800 | 10 | 132 | 380 | 1000 |
115 | 150VS200-95-160B(G) | 150 | 200 | 95 | 160 | 380 | 1500 |
116 | 200VS300-95-160B(G) | 200 | 300 | 95 | 160 | 380 | 1500 |
117 | 250VS600-60-160B(G) | 250 | 600 | 60 | 160 | 380 | 1500 |
118 | 300VS800-40-160B(G) | 300 | 800 | 40 | 160 | 380 | 1500 |
119 | 350VS1000-35-160B(G) | 350 | 1000 | 35 | 160 | 380 | 1500 |
120 | 400VS1600-22-160/6B(G) | 400 | 1600 | 22 | 160 | 380 | 1000 |
121 | 500VS2600-160-160/6B(G) | 500 | 2600 | 16 | 160 | 380 | 1000 |
122 | 150VS200-100-185B(G) | 150 | 200 | 100 | 185 | 380 | 1500 |
123 | 200VS400-90-185B(G) | 200 | 400 | 90 | 185 | 380 | 1500 |
124 | 250VS600-65-185B(G) | 250 | 600 | 65 | 185 | 380 | 1500 |
125 | 300VS800-50-185B(G) | 300 | 800 | 50 | 185 | 380 | 1500 |
126 | 350VS1100-38-185B(G) | 350 | 1100 | 38 | 185 | 380 | 1500 |
127 | 400VS2000-20-185/6B(G) | 400 | 2000 | 20 | 185 | 380 | 1000 |
128 | 500VS3000-15-185/6B(G) | 500 | 3000 | 15 | 185 | 380 | 1000 |
129 | 250VS750-75-200B(G) | 250 | 750 | 75 | 200 | 380 | 1500 |
130 | 300VS1000-43-200B(G) | 300 | 1000 | 43 | 200 | 380 | 1500 |
131 | 350VS1300-35-200B(G) | 350 | 1300 | 35 | 200 | 380 | 1500 |
132 | 400VS2300-22-200/6B(G) | 400 | 2300 | 22 | 200 | 380 | 1000 |
133 | 500VS3500-15-200/6B(G) | 500 | 3500 | 15 | 200 | 380 | 1000 |
Примечание: VS можно модернизировать до автоматического смешивания или оснастить смешивающими колесами или колесами из нержавеющей стали.
Габаритные размеры


Технические параметры
NO. | Модель | A(мм) | B(мм) | H(мм) | D1 | D2 | n-d |
1 | 50VS10-10-0.75B(G) | 245 | 210 | 425 | φ110 | φ50 | 4-φ14 |
2 | 50VS10-12-1.1B(G) | 245 | 210 | 425 | φ110 | φ50 | 4-φ14 |
3 | 50VS15-15-1.5B(G) | 255 | 200 | 520 | φ110 | φ50 | 4-φ14 |
4 | 65VS18-15-1.5B(G) | 255 | 200 | 520 | φ130 | φ65 | 4-φ14 |
5 | 50VS15-20-2.2B(G) | 255 | 200 | 520 | φ110 | φ50 | 4-φ14 |
6 | 50VS10-30-2.2B(G) | 265 | 240 | 530 | φ110 | φ50 | 4-φ14 |
7 | 65VS25-18-2.2B(G) | 255 | 200 | 520 | φ130 | φ65 | 4-φ14 |
8 | 80VS45-9-2.2B(G) | 290 | 250 | 550 | φ150 | φ80 | 4-φ18 |
9 | 50VS25-20-3B(G) | 255 | 200 | 520 | φ110 | φ50 | 4-φ14 |
10 | 50VS8-34-3B(G) | 265 | 240 | 530 | φ110 | φ50 | 4-φ14 |
11 | 65VS35-17-3B(G) | 255 | 200 | 520 | φ130 | φ65 | 4-φ14 |
12 | 80VS50-10-3B(G) | 290 | 250 | 550 | φ150 | φ80 | 4-φ18 |
13 | 50VS15-30-4B(G) | 265 | 240 | 530 | φ110 | φ50 | 4-φ14 |
14 | 65VS25-28-4B(G) | 270 | 240 | 525 | φ130 | φ65 | 4-φ14 |
15 | 80VS50-17-4B(G) | 290 | 250 | 550 | φ150 | φ80 | 4-φ18 |
16 | 100VS80-10-4B(G) | 290 | 250 | 550 | φ170 | φ100 | 4-φ18 |
17 | 50VS10-40-5.5B(G) | 305 | 245 | 560 | φ110 | φ50 | 4-φ14 |
18 | 65VS25-32-5.5B(G) | 305 | 245 | 570 | φ130 | φ65 | 4-φ14 |
19 | 80VS50-20-5.5B(G) | 305 | 245 | 570 | φ150 | φ80 | 4-φ18 |
20 | 100VS65-15-5.5B(G) | 320 | 270 | 585 | φ170 | φ100 | 4-φ18 |
21 | 50VS15-50-7.5B(G) | 305 | 245 | 640 | φ110 | φ50 | 4-φ14 |
22 | 65VS40-30-7.5B(G) | 305 | 245 | 640 | φ130 | φ65 | 4-φ14 |
23 | 80VS50-25-7.5B(G) | 305 | 240 | 640 | φ150 | φ80 | 4-φ18 |
24 | 100VS80-21-7.5B(G) | 325 | 265 | 650 | φ170 | φ100 | 4-φ18 |
25 | 150VS150-10-7.5B(G) | 340 | 295 | 680 | φ225 | φ150 | 8-φ18 |
26 | 100VS120-16-11B(G) | 575 | 477 | 1157 | φ170 | φ100 | 4-φ18 |
27 | 150VS180-12-11B(G) | 627 | 489 | 1183 | φ225 | φ150 | 8-φ18 |
28 | 200VS300-7-11B(G) | 607 | 492 | 1207 | φ280 | φ200 | 8-φ18 |
29 | 250VS400-5-11B(G) | 645 | 542 | 1235 | φ335 | φ250 | 12-φ18 |
30 | 100VS130-20-15B(G) | 575 | 477 | 1157 | φ170 | φ100 | 4-φ18 |
31 | 150VS200-15-15B(G) | 627 | 489 | 1183 | φ225 | φ150 | 8-φ18 |
32 | 200VS250-11-15B(G) | 607 | 492 | 1207 | φ280 | φ200 | 8-φ18 |
33 | 250VS500-5-15B(G) | 645 | 542 | 1235 | φ335 | φ250 | 12-φ18 |
34 | 100VS150-26-18.5B(G) | 575 | 477 | 1157 | φ170 | φ100 | 4-φ18 |
35 | 150VS180-20-18.5B(G) | 627 | 489 | 1183 | φ225 | φ150 | 8-φ18 |
36 | 200VS250-15-18.5B(G) | 607 | 492 | 1207 | φ280 | φ200 | 8-φ18 |
37 | 250VS500-7-18.5B(G) | 645 | 542 | 1235 | φ335 | φ250 | 12-φ18 |
38 | 300VS650-5-18.5B(G) | 636 | 525 | 1265 | φ395 | φ300 | 12-φ22 |
39 | 100VS150-28-22B(G) | 575 | 477 | 1157 | φ170 | φ100 | 4-φ18 |
40 | 150VS200-22-22B(G) | 627 | 489 | 1183 | φ225 | φ150 | 8-φ18 |
41 | 200VS300-16-22B(G) | 607 | 492 | 1207 | φ280 | φ200 | 8-φ18 |
42 | 250VS500-9-22B(G) | 645 | 542 | 1235 | φ335 | φ250 | 12-φ18 |
43 | 300VS650-7-22B(G) | 636 | 525 | 1265 | φ395 | φ300 | 12-φ22 |
44 | 100VS120-45-30B(G) | 620 | 520 | 1257 | φ170 | φ100 | 4-φ18 |
45 | 150VS180-30-30B(G) | 610 | 520 | 1235 | φ225 | φ150 | 8-φ18 |
46 | 200VS250-22-30B(G) | 630 | 520 | 1235 | φ280 | φ200 | 8-φ18 |
47 | 250VS600-9-30B(G) | 701 | 563 | 1277 | φ335 | φ250 | 12-φ18 |
48 | 300VS800-7-30B(G) | 795 | 620 | 1310 | φ400 | φ300 | 12-φ22 |
49 | 100VS120-50-37B(G) | 620 | 520 | 1317 | φ170 | φ100 | 4-φ18 |
50 | 150VS200-35-37B(G) | 626 | 487 | 1305 | φ225 | φ150 | 8-φ18 |
51 | 200VS350-25-37B(G) | 686 | 527 | 1320 | φ280 | φ200 | 8-φ18 |
52 | 300VS800-9-37B(G) | 795 | 620 | 1400 | φ400 | φ300 | 12-φ22 |
53 | 100VS100-57-45B(G) | 650 | 525 | 1280 | φ170 | φ100 | 4-φ18 |
54 | 150VS200-40-45B(G) | 626 | 487 | 1305 | φ225 | φ150 | 8-φ18 |
55 | 200VS300-32-45B(G) | 686 | 527 | 1320 | φ280 | φ200 | 8-φ18 |
56 | 250VS600-15-45B(G) | 693 | 578 | 1340 | φ335 | φ250 | 12-φ18 |
57 | 300VS800-12-45B(G) | 795 | 620 | 1400 | φ400 | φ300 | 12-φ22 |
58 | 100VS100-65-55B(G) | 794 | 638 | 1800 | φ180 | φ100 | 12-φ22 |
59 | 150VS180-50-55B(G) | 799 | 645 | 1796 | φ240 | φ150 | 12-φ22 |
60 | 200VS300-40-55B(G) | 818 | 676 | 1805 | φ295 | φ200 | 12-φ22 |
61 | 250VS600-20-55B(G) | 773 | 623 | 1810 | φ335 | φ250 | 12-φ22 |
62 | 300VS800-15-55B(G) | 806 | 665 | 1845 | φ395 | φ300 | 12-φ22 |
63 | 350VS1000-10-55B(G) | 903 | 757 | 1865 | φ445 | φ350 | 12-φ22 |
64 | 100VS120-75-75B(G) | 794 | 638 | 1800 | φ180 | φ100 | 12-φ22 |
65 | 150VS200-60-75B(G) | 799 | 645 | 1796 | φ240 | φ150 | 12-φ22 |
66 | 200VS350-45-75B(G) | 818 | 676 | 1805 | φ295 | φ200 | 12-φ22 |
67 | 250VS600-25-75B(G) | 773 | 623 | 1810 | φ335 | φ250 | 12-φ22 |
68 | 300VS800-20-75B(G) | 806 | 665 | 1845 | φ395 | φ300 | 12-φ22 |
69 | 350VS1000-15-75B(G) | 903 | 757 | 1865 | φ445 | φ350 | 12-φ22 |
70 | 100VS120-85-90B(G) | 794 | 638 | 1800 | φ180 | φ100 | 12-φ22 |
71 | 150VS200-70-90B(G) | 799 | 645 | 1796 | φ240 | φ150 | 12-φ22 |
72 | 200VS300-60-90B(G) | 818 | 676 | 1805 | φ295 | φ200 | 12-φ22 |
73 | 250VS600-30-90B(G) | 773 | 623 | 1810 | φ335 | φ250 | 12-φ22 |
74 | 300VS800-25-90B(G) | 806 | 665 | 1845 | φ395 | φ300 | 12-φ22 |
75 | 350VS1000-18-90B(G) | 903 | 757 | 1865 | φ445 | φ350 | 12-φ22 |